Hale Bob
Przewodnik po rozmiarach
| UNI | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 |
| . | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 80-81,3 | 85-86,4 | 89-91,4 | 95,3-99,1 | 102,9 | 106,7-109,2 |
| Talia (cm) | 62,2-63,5 | 64,8-66 | 66-68,6 | 72,4-76,2 | 80 | 83,8-86,4 |
| Biodra (cm) | 83,8-85 | 89-90,2 | 92,7-95,3 | 99-102,9 | 106,7 | 109,2-111,8 |
A. Klatka piersiowa
- Stań prosto, swobodnie trzymając ręce wzdłuż ciała
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu klatki piersiowej
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Talia
- Stań prosto, z nogami razem lub lekko rozstawionymi.
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu bioder
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Biodra
- Stań prosto, naturalnie, z lekko rozluźnionym brzuchem
- Umieść miarkę krawiecką wokół twojej talii, na najwęższym punkcie
- Upewnij się, że miarka jest równomiernie dopasowana do ciała









