Karl Lagerfeld
Przewodnik po rozmiarach
| UNI | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| . | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 |
| Talia (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 82-86 |
| Biodra (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 112-116 |
A. Klatka piersiowa
- Stań prosto, swobodnie trzymając ręce wzdłuż ciała
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu klatki piersiowej
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Talia
- Stań prosto, z nogami razem lub lekko rozstawionymi.
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu bioder
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Biodra
- Stań prosto, naturalnie, z lekko rozluźnionym brzuchem
- Umieść miarkę krawiecką wokół twojej talii, na najwęższym punkcie
- Upewnij się, że miarka jest równomiernie dopasowana do ciała









