Milestone
Przewodnik po rozmiarach
| UNI | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 |
| Talia (cm) | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
| Biodra (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-117 |
A. Klatka piersiowa
- Stań prosto, swobodnie trzymając ręce wzdłuż ciała
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu klatki piersiowej
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Talia
- Stań prosto, z nogami razem lub lekko rozstawionymi.
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu bioder
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Biodra
- Stań prosto, naturalnie, z lekko rozluźnionym brzuchem
- Umieść miarkę krawiecką wokół twojej talii, na najwęższym punkcie
- Upewnij się, że miarka jest równomiernie dopasowana do ciała









