Wolford Odzież
Przewodnik po rozmiarach
| UNI | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48/50 |
| . | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 80-88 | 88-100 | 96-104 | 100-108 | 108-120 |
| Talia (cm) | 63-71 | 71-79 | 79-87 | 83-91 | 91-103 |
| Biodra (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 108-116 | 116-128 |
A. Klatka piersiowa
- Stań prosto, swobodnie trzymając ręce wzdłuż ciała
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu klatki piersiowej
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Talia
- Stań prosto, z nogami razem lub lekko rozstawionymi.
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu bioder
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Biodra
- Stań prosto, naturalnie, z lekko rozluźnionym brzuchem
- Umieść miarkę krawiecką wokół twojej talii, na najwęższym punkcie
- Upewnij się, że miarka jest równomiernie dopasowana do ciała









