Liviana Conti
Przewodnik po rozmiarach
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32/XS | 34/S | 36/M | 38/L | 40/XL | 42/XXL |
| .EU | 32/XS | 34/S | 36/M | 38/L | 40/XL | 42/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka Piersiowa (cm) | 78-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 96-98 | 99-102 |
| Talia (cm) | 60-64 | 65-68 | 67-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
| Biodra (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
A. Klatka piersiowa
- Stań prosto, swobodnie trzymając ręce wzdłuż ciała
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu klatki piersiowej
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Talia
- Stań prosto, z nogami razem lub lekko rozstawionymi.
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu bioder
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Biodra
- Stań prosto, naturalnie, z lekko rozluźnionym brzuchem
- Umieść miarkę krawiecką wokół twojej talii, na najwęższym punkcie
- Upewnij się, że miarka jest równomiernie dopasowana do ciała









