Sportalm
Przewodnik po rozmiarach
| UNI | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| . | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 |
| Talia (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-82 | 83-89 | 89-93 | 94-100 |
| Biodra (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 |
A. Klatka piersiowa
- Stań prosto, swobodnie trzymając ręce wzdłuż ciała
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu klatki piersiowej
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Talia
- Stań prosto, z nogami razem lub lekko rozstawionymi.
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu bioder
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Biodra
- Stań prosto, naturalnie, z lekko rozluźnionym brzuchem
- Umieść miarkę krawiecką wokół twojej talii, na najwęższym punkcie
- Upewnij się, że miarka jest równomiernie dopasowana do ciała









