Marc Cain Spodnie
Przewodnik po rozmiarach
| UNI | XS | XS/S | M | L | L/XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 96,5 |
| Biodra (cm) | 91 | 96 | 101 | 104 | 106 | 109 | 114 |
| Wewnętrzna Długość Nogawki (cm) | 78,2 | 78,1 | 78 | 77,9 | 77,8 | 77,7 | 77,5 |
A. Klatka piersiowa
- Stań prosto, swobodnie trzymając ręce wzdłuż ciała
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu klatki piersiowej
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Talia
- Stań prosto, z nogami razem lub lekko rozstawionymi.
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu bioder
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Biodra
- Stań prosto, naturalnie, z lekko rozluźnionym brzuchem
- Umieść miarkę krawiecką wokół twojej talii, na najwęższym punkcie
- Upewnij się, że miarka jest równomiernie dopasowana do ciała









