| Rozmiar Producenta (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Rozmiar Literowy EU | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| ROZMIAR | 30(36 IT) | 32(38 IT) | 34(40 IT) | 36(42 IT) | 38(44 IT) | 40(46 IT) | 42(48 IT) | 44(50 IT) | 46(52 IT) | 48(54 IT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-119 | 120-123 |
| Talia (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
| Biodra (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 |
| Wzrost (cm) | 156-159 | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 | 178-181 |

A. Klatka piersiowa
- Stań prosto, swobodnie trzymając ręce wzdłuż ciała
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu klatki piersiowej
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Talia
- Stań prosto, z nogami razem lub lekko rozstawionymi.
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu bioder
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Biodra
- Stań prosto, naturalnie, z lekko rozluźnionym brzuchem
- Umieść miarkę krawiecką wokół twojej talii, na najwęższym punkcie
- Upewnij się, że miarka jest równomiernie dopasowana do ciała