| Rozmiar Producenta | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Zadzwoń lub napisz do nas: +48 515 471 001 / [email protected]
| Sukienki, Topy, Kurtki, Swetry | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| Talia (cm) | 68,5 | 71 | 74 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96,5 | 102 | 107 |
| Biodra (cm) | 94 | 96,5 | 99 | 103 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Spodnie, Jeansy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 68,5 | 71 | 74 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96,5 | 102 | 107 |
| Biodra (cm) | 94 | 96,5 | 99 | 103 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |

A. Klatka piersiowa
- Stań prosto, swobodnie trzymając ręce wzdłuż ciała
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu klatki piersiowej
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Talia
- Stań prosto, z nogami razem lub lekko rozstawionymi.
- Umieść miarkę krawiecką wokół najszerszego punktu bioder
- Upewnij się, że miarka jest dopasowana do ciała
B. Biodra
- Stań prosto, naturalnie, z lekko rozluźnionym brzuchem
- Umieść miarkę krawiecką wokół twojej talii, na najwęższym punkcie
- Upewnij się, że miarka jest równomiernie dopasowana do ciała